آخر الأخبار:
اعتمادات مستندية
يتمتع مصرف الشمال بسجل حافل من العلاقات المميزة مع زبائنه من شركات ومؤسسات العراق وخارجه في شتى قطاعات العمل ويسعى لتقديم كافة الخدمات التجارية للمستوردين والمصدرين التي تتناسب مع احتياجاتهم سواء من المؤسسات الخاصة او الحكومية او شبه الحكومية كما يحرص على تقديم مجمموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الدولية المتميزة بأعلى مستويات الكفاءة في مجالات التجارة الخارجية وذالك من خلال ما يلي:
الاعتمادات المستندية: يمثل الاعتماد المستندي تعهدا ماليا صادرا عن مصرف ما بناءا على طلب المشتري (المستورد) يضمن هذا المصرف دفع قيمة السلع المصدرة للبائع (المصدر) بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي ويتضمن الاعتماد المستندي عادة على وصف للبضائع وتحديد المستندات والوثائق المطلوب تقديمها عند الدفع , تاريخ شحن البضاعة , ومدة الاعتماد ,لذا فأن الاعتمادات المستندية تعتبر وسيلة فعالة لتقليل مخاطر التجارة الدولية لكلا الطرفين (البائع و المشتري) وفي ادناه جدول يبين فيه تفاصيل الاعتمادات المنفذة من قبل المصرف حسب السنوات:
السنة | العدد | مبلغ الاعتمادات دولار | التأمينات دولار | العمولات دولار | الفوائد دولار |
2004 | 8 | 138549 | 115852 | 1169 | 23 |
2005 | 67 | 17348629 | 7140205 | 261455 | 3107 |
2006 | 68 | 20590084 | 12374246 | 231238 | 15659 |
2007 | 100 | 54730715 | 31585873 | 500068 | 43961 |
2008 | 91 | 59931573 | 20947712 | 839977 | 67446 |
2009 | 131 | 72240666 | 30242382 | 1725972 | 62207 |
2010 | 178 | 182000000 | 84126112 | 1508781 | 138141 |
2011 | 179 | 183331975 | 43097181 | 2503929 | 605768 |
2012 | 227 | 248477836 | 69230676 | 3910416 | 1174308 |
2013 | 95 | 186052482 | 59246793 | 3496747 | 1847914 |
2014 | 34 | 45397776 | 12161551 | 2614861 | 1503473 |
2015 | 2 | 4189430 | 4189430 | 515614 | 3226957 |
2016 | 175 | 620605740 | 620605740 | 297904 | 3934214 |
المجموع | 1355 | 1,695,035,456 | 995,063,754 | 18,426,132 | 22,251,559 |
يرجى مطالعة الاستمارة ادناه والتأكد من صحة المعلومات المطلوبة قبل تقديم الاستمارة